日本 JPN | 中国 CHN | アメリカ(メンズ) US/M | アメリカ(ウィメンズ) US/W | イギリス UK | ヨーロッパ EURO |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | C13 | 31 | ||
19.5 | 1.5 | W3 | C13.5 | 32 | |
20 | 2 | W3.5 | 1 | 32.5 | |
20.5 | 31 | 2.5 | W4 | 1.5 | 33 |
21 | 32 | 3 | W4.5 | 2 | 34 |
21.5 | 33 | 3.5 | W5 | 2.5 | 34.5 |
22 | 34 | 4 | W5.5 | 3 | 35 |
22.5 | 35 | 4.5 | W6 | 3.5 | 36 |
23 | 36 | 5 | W6.5 | 4 | 36.5 |
23.5 | 37 | 5.5 | W7 | 4.5 | 37 |
24 | 38 | 6 | W7.5 | 5 | 38 |
24.5 | 39 | 6.5 | W8 | 5.5 | 38.5 |
25 | 40 | 7 | W8.5 | 6 | 39 |
25.5 | 41 | 7.5 | W9 | 6.5 | 40 |
26 | 42 | 8 | W9.5 | 7 | 40.5 |
26.5 | 43 | 8.5 | W10 | 7.5 | 41 |
27 | 44 | 9 | W10.5 | 8 | 42 |
27.5 | 45 | 9.5 | W11 | 8.5 | 42.5 |
28 | 46 | 10 | W11.5 | 9 | 43 |
28.5 | 47 | 10.5 | W12 | 9.5 | 44 |
29 | 48 | 11 | W12.5 | 10 | 44.5 |
29.5 | 49 | 11.5 | W13 | 10.5 | 45 |
30 | 50 | 12 | W13.5 | 11 | 46 |
30.5 | 12.5 | W14 | 11.5 | 46.5 | |
31 | 13 | W14.5 | 12 | 47 | |
31.5 | 13.5 | W15 | 12.5 | 48 | |
32 | 14 | W15.5 | 13 | 48.5 |
このページの目次
日本と中国の靴サイズの違い
中国の靴サイズと日本サイズの変換式
靴、特に運動靴やスニーカーは中国製が多く、日本サイズ(cm表記)がない場合も多いので、変換式を覚えておくと買い物が便利になります。
(中国サイズ+10)÷2=日本サイズ(cm表記)
例:
・(中国サイズ40+10)で50、÷2で、25cm
・(中国サイズ37+10)で47、÷2で、28.5cm
「10を足して半分」で暗算も簡単です。
靴サイズ表記は靴の種類・メーカーにより異なる場合も
同じ数字でも革靴とスニーカー、運動靴でもジョギングシューズとゴルフシューズではサイズ表記と実サイズが異なる場合があります。ネットで購入する際は特に、毎回サイト内でサイズ表記を確認して購入してください。